词汇复习课01 思维导图.jpg 2023-12-31 06:24:20 166.83kB
词汇复习课01 思维导图:词根-cess,-cede,-ceed,-gress,-gred,-grad.emmx 2023-12-31 06:24:20 13.64kB
词汇复习课02 思维导图:词根-cess,-cede,-ceed,-gress,-gred,-grad.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.86kB
词汇复习课02 思维导图:词根-cess,-cede,-ceed,-gress,-gred,-grad.jpg 2023-12-31 06:24:20 292.01kB
词汇复习课03 思维导图: 词根-vent、-ven、-van表示“来,走来”.emmx 2023-12-31 06:24:20 14.58kB
词汇复习课03 思维导图: 词根-vent、-ven、-van表示“来,走来”.jpg 2023-12-31 06:24:20 174.61kB
词汇复习课04 思维导图: 词根-vent、-ven、-van表示“来,走来”.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.76kB
词汇复习课04 思维导图: 词根-vent、-ven、-van表示“来,走来”.jpg 2023-12-31 06:24:20 276.21kB
词汇复习课05 思维导图:-词根-fer=carry=bear 携带,带给,生.emmx 2023-12-31 06:24:20 13.34kB
词汇复习课05 思维导图:-词根-fer=carry=bear 携带,带给,生.jpg 2023-12-31 06:24:20 180.24kB
词汇复习课06 思维导图:-词根-fer=carry=bear 携带,带给,生.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.23kB
词汇复习课06 思维导图:-词根-fer=carry=bear 携带,带给,生.jpg 2023-12-31 06:24:20 347.56kB
词汇复习课07 思维导图:-词根-ver,-vers,-vert表示“转”.emmx 2023-12-31 06:24:20 24.70kB
词汇复习课07 思维导图:-词根-ver,-vers,-vert表示“转”.jpg 2023-12-31 06:24:20 447.49kB
词汇复习课08 思维导图:-词根-vers,-vert,-verg,-vol,-vor表.emmx 2023-12-31 06:24:20 22.62kB
词汇复习课08 思维导图:-词根-vers,-vert,-verg,-vol,-vor表.jpg 2023-12-31 06:24:20 988.04kB
词汇复习课09 思维导图:-词根-cern,-cert,-crim,-cris,-cri.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.91kB
词汇复习课09 思维导图:-词根-cern,-cert,-crim,-cris,-cri.jpg 2023-12-31 06:24:20 389.19kB
词汇复习课09 思维导图:后缀-ics一般表示“某种学问”,少数情况下也可以只作名词后.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.89kB
词汇复习课09 思维导图:后缀-ics一般表示“某种学问”,少数情况下也可以只作名词后.jpg 2023-12-31 06:24:20 455.92kB
词汇复习课10 思维导图:后缀-ian即可以表示“人”,也可以表示“...的”.emmx 2023-12-31 06:24:20 30.30kB
词汇复习课10 思维导图:后缀-ian即可以表示“人”,也可以表示“...的”.jpg 2023-12-31 06:24:20 2.63MB
词汇复习课100 思维导图:词根vid-, vis-, -view含义为to see,.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.99kB
词汇复习课100 思维导图:词根vid-, vis-, -view含义为to see.jpg 2023-12-31 06:24:20 899.81kB
词汇复习课11 思维导图:词根-pen,-pens,-pend,-pon表示:1、=.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.18kB
词汇复习课11 思维导图:词根-pen,-pens,-pend,-pon表示:1、=.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.07MB
词汇复习课12 思维导图:-词根-fin,-bin表示“约束,限制;范围”.emmx 2023-12-31 06:24:20 27.51kB
词汇复习课12 思维导图:-词根-fin,-bin表示“约束,限制;范围”.jpg 2023-12-31 06:24:20 713.95kB
词汇复习课13 思维导图:-词根-pos,-pon,-pound=put,place:放.emmx 2023-12-31 06:24:20 32.99kB
词汇复习课13 思维导图:-词根-pos,-pon,-pound=put,place:放.jpg 2023-12-31 06:24:20 950.86kB
词汇复习课14 思维导图:-val,-vail =worth 价值;strong.emmx 2023-12-31 06:24:20 22.32kB
词汇复习课14 思维导图:-val,-vail =worth 价值;strong.jpg 2023-12-31 06:24:20 361.73kB
词汇复习课15 思维导图:-forc,-fort表示“force,strengt.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.23kB
词汇复习课15 思维导图:-forc,-fort表示“force,strengt.jpeg 2023-12-31 06:24:20 385.38kB
词汇复习课16 思维导图1:词根-ply,-ploy,-ploit,-pli,-plic.emmx 2023-12-31 06:24:20 15.50kB
词汇复习课16 思维导图1:词根-ply,-ploy,-ploit,-pli,-plic.jpg 2023-12-31 06:24:20 259.39kB
词汇复习课16 思维导图2:前缀-multi=many:多.emmx 2023-12-31 06:24:20 12.97kB
词汇复习课16 思维导图2:前缀-multi=many:多.jpg 2023-12-31 06:24:20 134.90kB
词汇复习课16 思维导图3:词根-ply,-ploy,-ploit,-pli,-plic.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.19kB
词汇复习课16 思维导图3:词根-ply,-ploy,-ploit,-pli,-plic.jpg 2023-12-31 06:24:20 381.81kB
词汇复习课17 思维导图:词根-mot,-mob,-mut,-mig等均表示“mov.emmx 2023-12-31 06:24:20 25.49kB
词汇复习课17 思维导图:词根-mot,-mob,-mut,-mig等均表示“mov.jpg 2023-12-31 06:24:20 422.36kB
词汇复习课18 思维导图:limit.emmx 2023-12-31 06:24:20 8.56kB
词汇复习课18 思维导图:limit.jpg 2023-12-31 06:24:20 40.82kB
词汇复习课18 思维导图:line表示“线;绳;线路;航线”.emmx 2023-12-31 06:24:20 22.74kB
词汇复习课18 思维导图:line表示“线;绳;线路;航线”.jpg 2023-12-31 06:24:20 464.57kB
词汇复习课19 思维导图:词根-al的含义:1、表示“外”2、表示“长大;长高”.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.92kB
词汇复习课19 思维导图:词根-al的含义:1、表示“外”2、表示“长大;长高”.jpg 2023-12-31 06:24:20 360.11kB
词汇复习课20 思维导图:divide.emmx 2023-12-31 06:24:20 10.97kB
词汇复习课20 思维导图:divide.jpg 2023-12-31 06:24:20 80.19kB
词汇复习课20 思维导图:over相关词汇.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.25kB
词汇复习课20 思维导图:over相关词汇.jpg 2023-12-31 06:24:20 588.99kB
词汇复习课21 思维导图1:词根-tain含义:1、=hold:维持,支持;2、保留,.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.11kB
词汇复习课21 思维导图1:词根-tain含义:1、=hold:维持,支持;2、保留,.jpg 2023-12-31 06:24:20 376.69kB
词汇复习课21 思维导图2:词根-tact,-tag,-teg,-tang=touch:.emmx 2023-12-31 06:24:20 11.13kB
词汇复习课21 思维导图2:词根-tact,-tag,-teg,-tang=touch:.jpg 2023-12-31 06:24:20 192.80kB
词汇复习课21 思维导图3:词根-void,-vac,-vacu,-van表示“空”.emmx 2023-12-31 06:24:20 13.41kB
词汇复习课21 思维导图3:词根-void,-vac,-vacu,-van表示“空”.jpg 2023-12-31 06:24:20 189.55kB
词汇复习课22 思维导图:词根-fact,-fac,-feas,-fect,-feit,-fict,-fic.emmx 2023-12-31 06:24:20 22.16kB
词汇复习课22 思维导图:词根-fact,-fac,-feas,-fect,-feit,-fict,-fic.jpg 2023-12-31 06:24:20 431.14kB
词汇复习课23 思维导图:词根-fact,-fac,-feas,-fect,-feit.emmx 2023-12-31 06:24:20 26.19kB
词汇复习课23 思维导图:词根-fact,-fac,-feas,-fect,-feit.jpg 2023-12-31 06:24:20 655.99kB
词汇复习课24 思维导图:词根-man,-men,-manu=hand:手.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.47kB
词汇复习课24 思维导图:词根-man,-men,-manu=hand:手.jpg 2023-12-31 06:24:20 458.01kB
词汇复习课25 思维导图:词根-scrib,-scrip=write:写.emmx 2023-12-31 06:24:20 13.63kB
词汇复习课25 思维导图:词根-scrib,-scrip=write:写.jpg 2023-12-31 06:24:20 268.07kB
词汇复习课26 思维导图:词根-act,-ag,-ig表示“做”.emmx 2023-12-31 06:24:20 22.54kB
词汇复习课26 思维导图:词根-act,-ag,-ig表示“做”.jpg 2023-12-31 06:24:20 485.51kB
词汇复习课27 思维导图:词根-gen,-gn表示“生”.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.62kB
词汇复习课27 思维导图:词根-gen,-gn表示“生”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 347.81kB
词汇复习课28 思维导图:词根-gen,-gn,-gna表示“生;基因;种”.emmx 2023-12-31 06:24:20 22.57kB
词汇复习课28 思维导图:词根-gen,-gn,-gna表示“生;基因;种”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 946.88kB
词汇复习课29 思维导图:词根kin-,na-,nat-表示“生,基因;遗传”.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.31kB
词汇复习课29 思维导图:词根kin-,na-,nat-表示“生,基因;遗传”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 564.28kB
词汇复习课30 思维导图:词根-her,-hes表示“遗传;粘”.emmx 2023-12-31 06:24:20 13.59kB
词汇复习课30 思维导图:词根-her,-hes表示“遗传;粘”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 279.81kB
词汇复习课31 思维导图:词根-lect,-leg,log表示:1、采集;收集;2、阅.emmx 2023-12-31 06:24:20 24.27kB
词汇复习课31 思维导图:词根-lect,-leg,log表示:1、采集;收集;2、阅.jpeg 2023-12-31 06:24:20 635.94kB
词汇复习课32 思维导图:词根-logy,-ology表示“学说;论述;科学”等含义.emmx 2023-12-31 06:24:20 14.50kB
词汇复习课32 思维导图:词根-logy,-ology表示“学说;论述;科学”等含义.jpg 2023-12-31 06:24:20 503.28kB
词汇复习课33 思维导图:词根-logy,-ology表示“学说;论述;科学”等含义.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.38kB
词汇复习课33 思维导图:词根-logy,-ology表示“学说;论述;科学”等含义.jpeg 2023-12-31 06:24:20 749.13kB
词汇复习课34 思维导图:词根-leg=law:法律.emmx 2023-12-31 06:24:20 12.69kB
词汇复习课34 思维导图:词根-leg=law:法律.jpg 2023-12-31 06:24:20 288.11kB
词汇复习课35 思维导图:词根-leg,log,lect表示“说,说话”.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.59kB
词汇复习课35 思维导图:词根-leg,log,lect表示“说,说话”.jpg 2023-12-31 06:24:20 444.48kB
词汇复习课36 思维导图:词根“maj-,max-,mag-,magn-,mega”表“大”.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.03kB
词汇复习课36 思维导图:词根“maj-,max-,mag-,magn-,mega”表“大”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 732.03kB
词汇复习课37 思维导图:词根mini-表示“小”.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.94kB
词汇复习课37 思维导图:词根mini-表示“小”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 703.39kB
词汇复习课38 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说” (2).jpeg 2023-12-31 06:24:20 258.90kB
词汇复习课38 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说”.emmx 2023-12-31 06:24:20 11.17kB
词汇复习课38 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 260.33kB
词汇复习课38 思维导图:词根-itude表示“度,状态”.emmx 2023-12-31 06:24:20 11.50kB
词汇复习课39 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说”.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.69kB
词汇复习课39 思维导图:词根-dict,-dic,-dit表示“说”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 498.27kB
词汇复习课40 思维导图:词根-jus,-jud=law:法律;司法.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.54kB
词汇复习课40 思维导图:词根-jus,-jud=law:法律;司法.jpeg 2023-12-31 06:24:20 580.80kB
词汇复习课41 思维导图:词根-em,-sem,-sum,-sumpt=take,bu.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.13kB
词汇复习课41 思维导图:词根-em,-sem,-sum,-sumpt=take,bu.jpeg 2023-12-31 06:24:20 760.45kB
词汇复习课42 思维导图:词根-spect,-spec,-spic表示“看”.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.26kB
词汇复习课42 思维导图:词根-spect,-spec,-spic表示“看”.jpeg 2023-12-31 06:24:20 478.04kB
词汇复习课43 思维导图:词根-spect,-spec,-spic,-spis,-sp.emmx 2023-12-31 06:24:20 15.01kB
词汇复习课43 思维导图:词根-spect,-spec,-spic,-spis,-sp.jpeg 2023-12-31 06:24:20 539.92kB
词汇复习课44 思维导图:词根-spect,-spec,-spic,-spis,-scop.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.93kB
词汇复习课44 思维导图:词根-spect,-spec,-spic,-spis,-scop.jpeg 2023-12-31 06:24:20 738.07kB
词汇复习课45 思维导图:词根-claim,clam,-cla,clar=call,shout.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.28kB
词汇复习课45 思维导图:词根-claim,clam,-cla,clar=call,shout.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.03MB
词汇复习课46 思维导图:单词low和其派生词.emmx 2023-12-31 06:24:20 10.18kB
词汇复习课46 思维导图:单词low和其派生词.jpg 2023-12-31 06:24:20 347.50kB
词汇复习课47 思维导图:词根“-duct,-duc”表示“引导,引领“.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.02kB
词汇复习课47 思维导图:词根“-duct,-duc”表示“引导,引领“.jpg 2023-12-31 06:24:20 631.00kB
词汇复习课48 思维导图:词根-duc,-duct表示“引导;引领”.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.01kB
词汇复习课48 思维导图:词根-duc,-duct表示“引导;引领”.jpg 2023-12-31 06:24:20 652.08kB
词汇复习课49 思维导图:词根-viv,-vit,-vig表示“live:生;生命;生活”.emmx 2023-12-31 06:24:20 13.85kB
词汇复习课49 思维导图:词根-viv,-vit,-vig表示“live:生;生命;生活”.jpg 2023-12-31 06:24:20 543.78kB
词汇复习课50 思维导图:词根bio-表示“生命,生物”.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.96kB
词汇复习课50 思维导图:词根bio-表示“生命,生物”.jpg 2023-12-31 06:24:20 661.26kB
词汇复习课51 思维导图:词根fore-, pro-, forth表示“在…之前,向前”.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.25kB
词汇复习课51 思维导图:词根fore-, pro-, forth表示“在…之前,向前”.jpg 2023-12-31 06:24:20 753.03kB
词汇复习课52 思维导图:词根pre-, pro-, forth表示“在…之前,向前.emmx 2023-12-31 06:24:20 14.68kB
词汇复习课52 思维导图:词根pre-, pro-, forth表示“在…之前,向前.jpg 2023-12-31 06:24:20 791.33kB
词汇复习课53 思维导图:词根-pre,for-均可以表示“前;原来”的含义.emmx 2023-12-31 06:24:20 15.67kB
词汇复习课53 思维导图:词根-pre,for-均可以表示“前;原来”的含义.jpg 2023-12-31 06:24:20 762.44kB
词汇复习课54 思维导图:词根hap,词根use,词根eat.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.37kB
词汇复习课54 思维导图:词根hap,词根use,词根eat.jpg 2023-12-31 06:24:20 717.51kB
词汇复习课55 思维导图:词根-noc,-nek,-nox,-nic表示“harm,hurt“.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.58kB
词汇复习课55 思维导图:词根-noc,-nek,-nox,-nic表示“harm,hurt“.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.02MB
词汇复习课56 思维导图:单词first及其重要派生词.emmx 2023-12-31 06:24:20 15.14kB
词汇复习课56 思维导图:单词first及其重要派生词.jpg 2023-12-31 06:24:20 902.06kB
词汇复习课57 思维导图:词根-ev,ever,every和派生词.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.70kB
词汇复习课57 思维导图:词根-ev,ever,every和派生词.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.31MB
词汇复习课58 思维导图:probe,expert,fear及其派生词.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.26kB
词汇复习课58 思维导图:probe,expert,fear及其派生词.jpg 2023-12-31 06:24:20 913.92kB
词汇复习课59 思维导图:port及其派生词-1.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.30kB
词汇复习课59 思维导图:port及其派生词-1.jpg 2023-12-31 06:24:20 848.86kB
词汇复习课60 思维导图:port及其派生词-2.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.63kB
词汇复习课60 思维导图:port及其派生词-2.jpg 2023-12-31 06:24:20 933.86kB
词汇复习课61 思维导图:press及其相关词汇.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.84kB
词汇复习课61 思维导图:press及其相关词汇.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.59MB
词汇复习课62 思维导图:print和count相关词汇.emmx 2023-12-31 06:24:20 15.93kB
词汇复习课62 思维导图:print和count相关词汇.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.07MB
词汇复习课63 思维导图:calculate,qual-,quan-,put-等词根.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.49kB
词汇复习课63 思维导图:calculate,qual-,quan-,put-等词根.jpg 2023-12-31 06:24:20 894.43kB
词汇复习课64 思维导图:词根qu-,wh-一般表示疑问.emmx 2023-12-31 06:24:20 21.96kB
词汇复习课64 思维导图:词根qu-,wh-一般表示疑问.jpg 2023-12-31 06:24:20 913.97kB
词汇复习课65 思维导图:词根-ject 表示“喷,扔,投,射”.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.00kB
词汇复习课65 思维导图:词根-ject 表示“喷,扔,投,射”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.17MB
词汇复习课66 思维导图:-词根-fus;-gheu表示“融合;浇铸;倾倒;流淌”.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.25kB
词汇复习课66 思维导图:-词根-fus;-gheu表示“融合;浇铸;倾倒;流淌”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.14MB
词汇复习课67 思维导图:词根ju-,jur-,just表示“司法,公平,正义,审判”.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.27kB
词汇复习课67 思维导图:词根ju-,jur-,just表示“司法,公平,正义,审判”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.05MB
词汇复习课68 思维导图:词根-opt,-ward.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.44kB
词汇复习课68 思维导图:词根-opt,-ward.jpg 2023-12-31 06:24:20 792.84kB
词汇复习课69 思维导图:单词cover和其派生词.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.02kB
词汇复习课69 思维导图:单词cover和其派生词.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.04MB
词汇复习课70 思维导图:后缀-ward.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.56kB
词汇复习课70 思维导图:后缀-ward.jpg 2023-12-31 06:24:20 998.85kB
词汇复习课71 思维导图:单词cure和其派生词.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.50kB
词汇复习课71 思维导图:单词cure和其派生词.jpg 2023-12-31 06:24:20 966.25kB
词汇复习课72 思维导图:单词sure;词根-bi.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.09kB
词汇复习课72 思维导图:单词sure;词根-bi.jpg 2023-12-31 06:24:20 779.97kB
词汇复习课73 思维导图:词根bi,di,cook.emmx 2023-12-31 06:24:20 21.98kB
词汇复习课73 思维导图:词根bi,di,cook.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.01MB
词汇复习课74 思维导图:单词circle和派生词.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.33kB
词汇复习课74 思维导图:单词circle和派生词.jpg 2023-12-31 06:24:20 740.79kB
词汇复习课75 思维导图:词根-cur,pole,round.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.36kB
词汇复习课75 思维导图:词根-cur,pole,round.jpg 2023-12-31 06:24:20 966.74kB
词汇复习课76 思维导图:词根-wet,-wed,hydr-表示“水;潮湿”.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.13kB
词汇复习课76 思维导图:词根-wet,-wed,hydr-表示“水;潮湿”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.27MB
词汇复习课77 思维导图:词根cul-,col-表示“耕种;居住”.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.20kB
词汇复习课77 思维导图:词根cul-,col-表示“耕种;居住”.jpg 2023-12-31 06:24:20 910.98kB
词汇复习课78 思维导图:单词range和词根-fund.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.95kB
词汇复习课78 思维导图:单词range和词根-fund.jpg 2023-12-31 06:24:20 1,016.54kB
词汇复习课79 思维导图:单词dase,单词ground,单词fruit.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.90kB
词汇复习课79 思维导图:单词dase,单词ground,单词fruit.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.12MB
词汇复习课80 思维导图:词根“-stant, -stat,-stet,-sti.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.12kB
词汇复习课80 思维导图:词根“-stant, -stat,-stet,-sti.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.19MB
词汇复习课81 思维导图:单词rest和词根-stant,-stit,-sist.emmx 2023-12-31 06:24:20 21.33kB
词汇复习课81 思维导图:单词rest和词根-stant,-stit,-sist.jpg 2023-12-31 06:24:20 989.15kB
词汇复习课82 思维导图:词根-stant,-stat,-stet,-sti,-ste.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.99kB
词汇复习课82 思维导图:词根-stant,-stat,-stet,-sti,-ste.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.23MB
词汇复习课83 思维导图:词根-stant,-stat,-stet,sist表示“站”.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.77kB
词汇复习课83 思维导图:词根-stant,-stat,-stet,sist表示“站”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.04MB
词汇复习课84 思维导图:词根-stat,-stit,-sist表示“站”.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.16kB
词汇复习课84 思维导图:词根-stat,-stit,-sist表示“站”.jpg 2023-12-31 06:24:20 2.17MB
词汇复习课85 思维导图:词根-stat,-stit表示“站”.emmx 2023-12-31 06:24:20 15.80kB
词汇复习课85 思维导图:词根-stat,-stit表示“站”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.25MB
词汇复习课86 思维导图:词根“sit-,sid-,set-,-sess-”表示“坐”.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.34kB
词汇复习课86 思维导图:词根“sit-,sid-,set-,-sess-”表示“坐”.jpg 2023-12-31 06:24:20 597.75kB
词汇复习课87 思维导图:set相关词汇.emmx 2023-12-31 06:24:20 18.98kB
词汇复习课87 思维导图:set相关词汇.jpg 2023-12-31 06:24:20 899.62kB
词汇复习课88 思维导图:site 表示“地点,场所”.emmx 2023-12-31 06:24:20 15.39kB
词汇复习课88 思维导图:site 表示“地点,场所”.jpg 2023-12-31 06:24:20 640.46kB
词汇复习课89 思维导图:myst-, myth表示“神秘,神话”.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.00kB
词汇复习课89 思维导图:myst-, myth表示“神秘,神话”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.93MB
词汇复习课90 思维导图:单词price和词根preci-等.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.55kB
词汇复习课90 思维导图:单词price和词根preci-等.jpg 2023-12-31 06:24:20 917.67kB
词汇复习课91 思维导图:liter,sing等相关词.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.88kB
词汇复习课91 思维导图:liter,sing等相关词.jpg 2023-12-31 06:24:20 950.01kB
词汇复习课92 思维导图:sound,词根-son表示“声音”.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.26kB
词汇复习课92 思维导图:sound,词根-son表示“声音”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.04MB
词汇复习课93 思维导图:dwell表示“居住;栖身”.emmx 2023-12-31 06:24:20 14.21kB
词汇复习课93 思维导图:dwell表示“居住;栖身”.jpg 2023-12-31 06:24:20 768.31kB
词汇复习课94 思维导图:para- =“beside, around”表示“在旁边.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.10kB
词汇复习课94 思维导图:para- =“beside, around”表示“在旁边.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.13MB
词汇复习课95 思维导图:clude-, clos-含义为“关闭”.emmx 2023-12-31 06:24:20 19.61kB
词汇复习课95 思维导图:clude-, clos-含义为“关闭”.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.11MB
词汇复习课96 思维导图:norm 表示“常态;规范;标准;vict,vinc表示“胜利”.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.29kB
词汇复习课96 思维导图:norm 表示“常态;规范;标准;vict,vinc表示“胜利”.jpg 2023-12-31 06:24:20 910.23kB
词汇复习课97 思维导图:词根-trude,词根sper,-spir.emmx 2023-12-31 06:24:20 20.53kB
词汇复习课97 思维导图:词根-trude,词根sper,-spir.jpg 2023-12-31 06:24:20 1.18MB
词汇复习课98 思维导图:词根psyche-表示“the soul, mind, sp.emmx 2023-12-31 06:24:20 17.24kB
词汇复习课98 思维导图:词根psyche-表示“the soul, mind, sp.jpg 2023-12-31 06:24:20 938.75kB
词汇复习课99 思维导图:词根opt-, ops-, oc-, oci-, ocul-,单词see和sight.emmx 2023-12-31 06:24:20 16.48kB
词汇复习课99 思维导图:词根opt-, ops-, oc-, oci-, ocul-,单词see和sight.jpg 2023-12-31 06:24:20 684.58kB